<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HRC　代表ブログ &#187; 幸せを科学する</title>
	<atom:link href="http://business-architect.co.jp/wp/?cat=19&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://business-architect.co.jp/wp</link>
	<description>㈱HRC　代表取締役内海康文のブログです。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jul 2025 11:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>【幸せを科学する】１．幸せの類型化</title>
		<link>https://business-architect.co.jp/wp/?p=291</link>
		<comments>https://business-architect.co.jp/wp/?p=291#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 00:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[幸せを科学する]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-architect.co.jp/wp/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[幸せを科学する １．幸せの類型化 社会も、経済も、企業も、人の幸せの総和を大きくすることを目的とした手段です。 にも関らず、幸せとは直接的には関係のない、経済成長率や、利益が幸せを作るというまやかしが社会の常識として肯定され、人の幸せの研究は進んでいません。そこで、人の幸せを科学してみたいと思います。 幸せは、状態から得られるものと、その状態において日々の行動において得られるものとに大別できます。 日々の行動において得られる幸せとは、おいしいものを食べた、ふかふかの布団で寝た、好きな人と話ができた等の幸せで、自分の行動の対価として得られるものです。この対価は、お金持ちであろうが、そうでなかろうが、また日本人であろうが、外国人であろうが大差はなく、仕組みによっても左右されないものです。 一方、状態から得られる幸せは、社会の仕組みと関係が深いものです。マズローによれば、人間はある欲求が満たされると次の次元の欲求を満たそうとします。つまりより高次元の欲求を満たしているものの方が、相対的に幸せであると言えます。 マズローの欲求５段階説では、生理的欲求（Physiological need）、安全の欲求(Safety need)が満たされていることを条件に、コミュニティに帰属している、他者に受け入れられているという情緒的な幸せへの欲求（Social need/love and belonging）に進みます。 その次の欲求は、コミュニティから自分が価値ある存在であると認められ、尊重される欲求（Esteem）、自分の持つ能力や可能性を最大限発揮し自分がなりたい自分になる自己実現の欲求（Self actualization）となります。 最初の3つの段階Physiological need、Safety need、Social need/love and belongingは、人間としての基本的欲求であり、その欲求が満たされることによる“状態の幸せ“は、人類全てが与えられるべきものと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>幸せを科学する</strong></p>
<p>１．幸せの類型化</p>
<p>社会も、経済も、企業も、人の幸せの総和を大きくすることを目的とした手段です。<br />
にも関らず、幸せとは直接的には関係のない、経済成長率や、利益が幸せを作るというまやかしが社会の常識として肯定され、人の幸せの研究は進んでいません。そこで、人の幸せを科学してみたいと思います。</p>
<p>幸せは、状態から得られるものと、その状態において日々の行動において得られるものとに大別できます。</p>
<p>日々の行動において得られる幸せとは、おいしいものを食べた、ふかふかの布団で寝た、好きな人と話ができた等の幸せで、自分の行動の対価として得られるものです。この対価は、お金持ちであろうが、そうでなかろうが、また日本人であろうが、外国人であろうが大差はなく、仕組みによっても左右されないものです。</p>
<p>一方、状態から得られる幸せは、社会の仕組みと関係が深いものです。マズローによれば、人間はある欲求が満たされると次の次元の欲求を満たそうとします。つまりより高次元の欲求を満たしているものの方が、相対的に幸せであると言えます。</p>
<p>マズローの欲求５段階説では、生理的欲求（Physiological need）、安全の欲求(Safety need)が満たされていることを条件に、コミュニティに帰属している、他者に受け入れられているという情緒的な幸せへの欲求（Social need/love and belonging）に進みます。</p>
<p>その次の欲求は、コミュニティから自分が価値ある存在であると認められ、尊重される欲求（Esteem）、自分の持つ能力や可能性を最大限発揮し自分がなりたい自分になる自己実現の欲求（Self actualization）となります。</p>
<p>最初の3つの段階Physiological need、Safety need、Social need/love and belongingは、人間としての基本的欲求であり、その欲求が満たされることによる“状態の幸せ“は、人類全てが与えられるべきものと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://business-architect.co.jp/wp/?feed=rss2&#038;p=291</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【幸せを科学する】 ２．基本的欲求を満たす社会の仕組み</title>
		<link>https://business-architect.co.jp/wp/?p=296</link>
		<comments>https://business-architect.co.jp/wp/?p=296#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 00:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[幸せを科学する]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-architect.co.jp/wp/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[幸せを科学する ２．基本的欲求を満たす社会の仕組み Physiological need、Safety need、Social need/love and belongingという人間としての基本的欲求を満たすためには、分業による生産性の向上がポイントとなります。経済先進国に住む人々は明らかにこの基本的欲求は満たされており、競争により経済を発展させることを目的にした国境という作られた壁を取り払うと、世界の人々の基本的欲求の多くを満たすレベルに到達しているような気がします。 ある調査では、国民一人当たりの所得が1万ドルを超えると、平均値としての生活満足度はさほど向上せず、所得の向上と生活満足度のばらつきは大きくなります。つまり国民一人当たりの所得が1万ドルレベルが、基本的欲求を満たす経済の発展レベルとも言えます。 当然、誰かが働き、基本的欲求を満たすための財･サービスを生産する必要がありますが、前提として、アフガニスタン、バングラディシュ、スーダンに住む1人の苦労（苦労の大きさと工数）に対して受けられる幸せの対価と、日本、アメリカ、イギリスなどに住む1人の苦労（苦労の大きさと工数）に対して受けられる幸せの対価は同じであることが”fair”であると認識しています。 現在、世界を支配している経済システムは、国、為替という人為的仕組みにより、貧しい国の労働力を先進国の人が利用して、経済を発展させる目的を謳っています。しかし、経済の発展の目的は、人が幸せになることであり、その幸とは基本的欲求が満たされることであるならば、そしてそれが満たされる状態に到達したとすると、国、為替という人為的な仕組みを捨て、新たな仕組みを作り上げるのが当然です。ちなみに、2010年の世界の国民一人当たりの所得（ＧＤＰですが）は、9,178ドルとなっています。 またそのような問題意識を持たず、経済先進国において、日々の快楽的幸せを提供するサービスや、幸せの生産とは直接関係のない幸せの生産・分配のルールの変更・運用（金融商品を売買を含め）で儲けることは、社会的視点から正しい営みでしょうか？地球には、人間としての基本的欲求を満たすことができない人々が多く存在します。そのような快楽的幸せや、ルールの変更・運用による利益の追及よりも、人間としての基本的欲求を満たすことができない人のために、我々の苦労を使うべきではないでしょうか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>幸せを科学する</strong></p>
<p>２．基本的欲求を満たす社会の仕組み</p>
<p>Physiological need、Safety need、Social need/love and belongingという人間としての基本的欲求を満たすためには、分業による生産性の向上がポイントとなります。経済先進国に住む人々は明らかにこの基本的欲求は満たされており、競争により経済を発展させることを目的にした国境という作られた壁を取り払うと、世界の人々の基本的欲求の多くを満たすレベルに到達しているような気がします。</p>
<p>ある調査では、国民一人当たりの所得が1万ドルを超えると、平均値としての生活満足度はさほど向上せず、所得の向上と生活満足度のばらつきは大きくなります。つまり国民一人当たりの所得が1万ドルレベルが、基本的欲求を満たす経済の発展レベルとも言えます。</p>
<p>当然、誰かが働き、基本的欲求を満たすための財･サービスを生産する必要がありますが、前提として、アフガニスタン、バングラディシュ、スーダンに住む1人の苦労（苦労の大きさと工数）に対して受けられる幸せの対価と、日本、アメリカ、イギリスなどに住む1人の苦労（苦労の大きさと工数）に対して受けられる幸せの対価は同じであることが”fair”であると認識しています。</p>
<p>現在、世界を支配している経済システムは、国、為替という人為的仕組みにより、貧しい国の労働力を先進国の人が利用して、経済を発展させる目的を謳っています。しかし、経済の発展の目的は、人が幸せになることであり、その幸とは基本的欲求が満たされることであるならば、そしてそれが満たされる状態に到達したとすると、国、為替という人為的な仕組みを捨て、新たな仕組みを作り上げるのが当然です。ちなみに、2010年の世界の国民一人当たりの所得（ＧＤＰですが）は、9,178ドルとなっています。</p>
<p>またそのような問題意識を持たず、経済先進国において、日々の快楽的幸せを提供するサービスや、幸せの生産とは直接関係のない幸せの生産・分配のルールの変更・運用（金融商品を売買を含め）で儲けることは、社会的視点から正しい営みでしょうか？地球には、人間としての基本的欲求を満たすことができない人々が多く存在します。そのような快楽的幸せや、ルールの変更・運用による利益の追及よりも、人間としての基本的欲求を満たすことができない人のために、我々の苦労を使うべきではないでしょうか？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://business-architect.co.jp/wp/?feed=rss2&#038;p=296</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【幸せを科学する】３．高次元の欲求を満たす社会の仕組み</title>
		<link>https://business-architect.co.jp/wp/?p=300</link>
		<comments>https://business-architect.co.jp/wp/?p=300#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 00:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[幸せを科学する]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-architect.co.jp/wp/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[幸せを科学する ３．高次元の欲求を満たす社会の仕組み ではPhysiological need、Safety need、Social need/love and belonging という3つの段階が満たされた状態における、人の幸せとは何でしょうか？　マズローによれば、Esteem、Self actualizationの欲求を満たすこととなります。この状態は、何かのコミュニティに帰属して生きている訳ですが、そのコミュニティを受動的コミュニティと、能動的コミュニティに分けて考えます。 受動的コミュニティとは、自分の意志とは無関係に所属するコミュニティであり、国、地方自治体、義務教育施設などです。能動的コミュニティとは、自分の意志で所属するコミュニティであり、会社、趣味のクラブなどです。EsteemがSelf actualizationの前段階の欲求であるとすると、この能動的コミュニティの選択が、高次元の幸せを説明する重要な鍵となります。 能動的コミュニティは強制ではありませんので、自らが何らかの目的を持って所属することになります。その動機はそのコミュニティにおいて、Esteem、Self actualizationの欲求を満たすことです。ここで問いたいのは、能動的コミュニティの一つである会社とは何かです。頭に浮かぶのは、以下のようなことでしょうか？ 会社という建物に入り、整然とした机に座る 9:00から18:00まで拘束される 上司、部下の関係 社会人としての（＝会社勤めの）マナー 終身雇用 搾取する側と搾取される側 搾取される側を守る法律、労組 会社はできれば勤めたくないけど、生きていくためにお金を稼がないと駄目なので、仕方なく働くものという人が多いのではないでしょうか？このような考えからは、EsteemやましてSelf actualizationの幸せは得ることができないのは自明です。そこで、人々が求めるのは、ワークライフバランスで私生活を充実させる、ＳＮＳなどのバーチャル世界における（社会の生産性や幸せに寄与しない）個人中心の新たな状態作り、現状のつまらない状態を是としたゲームやアイドル追っかけなどの刹那的な刺激への耽溺となるのではないでしょうか？ 本来、会社とは社会の幸せを作る場であり、会社こそがEsteemやSelf actualizationの幸せを得る能動的コミュニティであるべきです。時代遅れの、国、為替、企業、利益などの仕組みは、早急に見直し、“幸せ”を目的に、新たな仕組みを再構築する時期が訪れているのではないでしょうか？ 個人でできることは決して少なくありません。チュニジア、エジプト、リビアの国を変えたアラブの春は記憶に新しいところです。また既存の仕組みの中でも、その運用の仕方により、社会、企業のあるべき方向へ牽引することも可能です。私個人としては、命ある限り、経営コンサルタントとして、日本のリーディングカンパニーを啓蒙し、社会や企業の仕組みを変革できるリーダーを養成して行きたいと考えています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>幸せを科学する</strong></p>
<p>３．高次元の欲求を満たす社会の仕組み</p>
<p>ではPhysiological need、Safety need、Social need/love and belonging という3つの段階が満たされた状態における、人の幸せとは何でしょうか？　マズローによれば、Esteem、Self actualizationの欲求を満たすこととなります。この状態は、何かのコミュニティに帰属して生きている訳ですが、そのコミュニティを受動的コミュニティと、能動的コミュニティに分けて考えます。</p>
<p>受動的コミュニティとは、自分の意志とは無関係に所属するコミュニティであり、国、地方自治体、義務教育施設などです。能動的コミュニティとは、自分の意志で所属するコミュニティであり、会社、趣味のクラブなどです。EsteemがSelf actualizationの前段階の欲求であるとすると、この能動的コミュニティの選択が、高次元の幸せを説明する重要な鍵となります。</p>
<p>能動的コミュニティは強制ではありませんので、自らが何らかの目的を持って所属することになります。その動機はそのコミュニティにおいて、Esteem、Self actualizationの欲求を満たすことです。ここで問いたいのは、能動的コミュニティの一つである会社とは何かです。頭に浮かぶのは、以下のようなことでしょうか？</p>
<ul>
<li>会社という建物に入り、整然とした机に座る</li>
<li>9:00から18:00まで拘束される</li>
<li>上司、部下の関係</li>
<li>社会人としての（＝会社勤めの）マナー</li>
<li>終身雇用</li>
<li>搾取する側と搾取される側</li>
<li>搾取される側を守る法律、労組</li>
</ul>
<p>会社はできれば勤めたくないけど、生きていくためにお金を稼がないと駄目なので、仕方なく働くものという人が多いのではないでしょうか？このような考えからは、EsteemやましてSelf actualizationの幸せは得ることができないのは自明です。そこで、人々が求めるのは、ワークライフバランスで私生活を充実させる、ＳＮＳなどのバーチャル世界における（社会の生産性や幸せに寄与しない）個人中心の新たな状態作り、現状のつまらない状態を是としたゲームやアイドル追っかけなどの刹那的な刺激への耽溺となるのではないでしょうか？</p>
<p>本来、会社とは社会の幸せを作る場であり、会社こそがEsteemやSelf actualizationの幸せを得る能動的コミュニティであるべきです。時代遅れの、国、為替、企業、利益などの仕組みは、早急に見直し、“幸せ”を目的に、新たな仕組みを再構築する時期が訪れているのではないでしょうか？</p>
<p>個人でできることは決して少なくありません。チュニジア、エジプト、リビアの国を変えたアラブの春は記憶に新しいところです。また既存の仕組みの中でも、その運用の仕方により、社会、企業のあるべき方向へ牽引することも可能です。私個人としては、命ある限り、経営コンサルタントとして、日本のリーディングカンパニーを啓蒙し、社会や企業の仕組みを変革できるリーダーを養成して行きたいと考えています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://business-architect.co.jp/wp/?feed=rss2&#038;p=300</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
